RANK | |||||
1 | United States | 53 | 40.0 | United States | |
2 | United States | 78 | 37.0 | United States | |
3 | Mexico | 69 | 35.0 | Mexico | |
4 | United States | 64 | 22.5 | United States | |
5 | Sweden | 83 | 22.0 | Switzerland | |
6 | Germany | 89 | 21.5 | Germany | |
7 | India | 51 | 19.5 | India | |
8 | India | 58 | 19.3 | United Kingdom | |
9 | Germany | 87 | 18.8 | Germany | |
10 | Spain | 73 | 18.3 | Spain | |
11 | United States | 61 | 17.8 | United States | |
12 | United States | 59 | 17.6 | United States | |
12 | United States | 54 | 17.6 | United States | |
12 | United States | 65 | 17.6 | United States | |
15 | France | 60 | 16.5 | France | |
16 | Hong Kong | 80 | 16.2 | Hong Kong | |
17 | United States | 67 | 16.0 | United States | |
18 | Sweden | 61 | 14.5 | Sweden | |
19 | United States | 73 | 14.0 | United States | |
19 | United States | 68 | 14.0 | United States | |
21 | France | 86 | 13.4 | France | |
22 | Saudi Arabia | 54 | 13.3 | Saudi Arabia | |
23 | Germany | 65 | 13.2 | Germany | |
24 | Canada | 51 | 13.0 | Canada | |
25 | United States | 44 | 12.3 | United States | |
26 | United States | 76 | 12.0 | United States | |
26 | United States | 35 | 12.0 | United States | |
26 | United States | 36 | 12.0 | United States | |
29 | United States | 53 | 11.0 | United States | |
29 | United Kingdom | 57 | 11.0 | United Kingdom | |
29 | United States | 78 | 11.0 | United States | |
32 | United States | 56 | 10.5 | United States | |
32 | Hong Kong | NA | 10.5 | Hong Kong | |
34 | India | 49 | 10.1 | India | |
35 | United States | 47 | 10.0 | United States | |
35 | Germany | 46 | 10.0 | Germany | |
35 | United States | 66 | 10.0 | United States | |
35 | Sweden | 83 | 10.0 | United Kingdom | |
39 | Sweden | 85 | 9.9 | Switzerland | |
40 | Italy | 82 | 9.5 | Monaco | |
40 | Russia | 43 | 9.5 | Russia | |
40 | United States | 86 | 9.5 | United States | |
43 | Saudi Arabia | 63 | 9.0 | Saudi Arabia | |
43 | United States | 89 | 9.0 | United States | |
43 | United States | 73 | 9.0 | United States | |
43 | United States | 66 | 9.0 | United States | |
43 | Hong Kong | 81 | 9.0 | Hong Kong | |
43 | United States | 77 | 9.0 | United States | |
43 | United States | 69 | 9.0 | United States | |
43 | United States | 72 | 9.0 | United States | |
51 | Russia | 42 | 8.5 | Russia | |
52 | Switzerland | 43 | 8.2 | Switzerland | |
52 | United States | 71 | 8.2 | United States | |
54 | Kuwait | 65 | 8.1 | Kuwait | |
55 | United States | 70 | 8.0 | United States | |
55 | France | NA | 8.0 | NA | |
57 | United Arab Emirates | 55 | 7.8 | United Arab Emirates | |
57 | Russia | 58 | 7.8 | Russia | |
59 | India | 51 | 7.7 | India | |
60 | France | 72 | 7.6 | France | |
61 | Brazil | 52 | 7.5 | Brazil | |
62 | Saudi Arabia | 50 | 7.0 | Saudi Arabia | |
62 | Saudi Arabia | 54 | 7.0 | Saudi Arabia | |
62 | United States | 78 | 7.0 | United States | |
62 | Malaysia | 70 | 7.0 | Malaysia | |
62 | Malaysia | 85 | 7.0 | Hong Kong | |
62 | Brazil | 70 | 7.0 | Brazil | |
68 | United States | 45 | 6.8 | United States | |
69 | Germany | 79 | 6.7 | Switzerland | |
70 | Italy | 72 | 6.5 | Italy | |
71 | Italy | 73 | 6.3 | Italy | |
71 | Germany | 82 | 6.3 | Switzerland | |
71 | Russia | 44 | 6.3 | Russia | |
74 | Saudi Arabia | 89 | 6.2 | Saudi Arabia | |
75 | United States | 66 | 6.1 | United States | |
76 | Chile | NA | 6.0 | Chile | |
76 | Czech Republic | 44 | 6.0 | Czech Republic | |
76 | United States | 94 | 6.0 | United States | |
76 | United States | 53 | 6.0 | United States | |
76 | Japan | 60 | 6.0 | Japan | |
81 | United States | 76 | 5.9 | United States | |
81 | Chile | 63 | 5.9 | Chile | |
83 | Mexico | 76 | 5.7 | Mexico | |
83 | India | 63 | 5.7 | India | |
83 | Switzerland | 74 | 5.7 | United States | |
86 | India | 65 | 5.6 | India | |
87 | United States | 53 | 5.5 | United States | |
87 | Singapore | 80 | 5.5 | Singapore | |
87 | United States | 57 | 5.5 | United States | |
90 | France | 83 | 5.4 | France | |
90 | Germany | 76 | 5.4 | Germany | |
92 | Brazil | 69 | 5.3 | Brazil | |
93 | United States | 75 | 5.2 | United States | |
93 | Japan | 83 | 5.2 | Japan | |
93 | Germany | 85 | 5.2 | Switzerland | |
93 | Russia | 52 | 5.2 | Russia | |
93 | Germany | 73 | 5.2 | Germany | |
98 | United States | 69 | 5.0 | United States | |
98 | United States | 91 | 5.0 | United States | |
98 | South Africa | 63 | 5.0 | South Africa | |
98 | United Kingdom | NA | 5.0 | United Kingdom | |
98 | India | 77 | 5.0 | India | |
98 | Canada | 68 | 5.0 | Canada | |
104 | United Arab Emirates | 39 | 4.9 | United Arab Emirates | |
105 | United Kingdom | 57 | 4.8 | United Kingdom | |
105 | Sweden | 65 | 4.8 | Sweden | |
107 | Germany | 71 | 4.7 | Switzerland | |
108 | Netherlands | 54 | 4.6 | United Kingdom | |
108 | Germany | 42 | 4.6 | Germany | |
110 | United States | 61 | 4.5 | United States | |
110 | United States | 66 | 4.5 | United States | |
110 | New Zealand | 53 | 4.5 | New Zealand | |
110 | United States | 61 | 4.5 | United States | |
110 | United States | 86 | 4.5 | United States | |
110 | United States | 58 | 4.5 | Australia | |
110 | United States | 78 | 4.5 | United States | |
110 | Germany | 65 | 4.5 | Germany | |
110 | Japan | 81 | 4.5 | Japan | |
119 | Russia | 50 | 4.4 | Russia | |
119 | United States | 83 | 4.4 | United States | |
119 | United States | 53 | 4.4 | United States | |
122 | Russia | 52 | 4.3 | Russia | |
122 | Russia | 43 | 4.3 | Russia | |
124 | India | 41 | 4.2 | India | |
124 | Hong Kong | 68 | 4.2 | Hong Kong | |
124 | Japan | 72 | 4.2 | Japan | |
124 | United States | 55 | 4.2 | United States | |
124 | Mexico | 53 | 4.2 | Mexico | |
124 | United States | 74 | 4.2 | United States | |
124 | Austria | 91 | 4.2 | Austria | |
131 | Germany | 82 | 4.1 | Germany | |
132 | United States | 51 | 4.0 | United Kingdom | |
132 | Hong Kong | 83 | 4.0 | Hong Kong | |
132 | Cyprus | 64 | 4.0 | United Kingdom | |
132 | Russia | 47 | 4.0 | Russia | |
132 | Hong Kong | 57 | 4.0 | Hong Kong | |
132 | United States | 63 | 4.0 | United States | |
132 | United States | 69 | 4.0 | United States | |
132 | United States | 78 | 4.0 | United States | |
132 | United States | 79 | 4.0 | United States | |
132 | United States | 81 | 4.0 | United States | |
132 | Israel | 87 | 4.0 | Monaco | |
132 | United States | 75 | 4.0 | United States | |
132 | Colombia | 85 | 4.0 | Colombia | |
132 | United States | 71 | 4.0 | United States | |
146 | United States | 56 | 3.9 | United States | |
146 | Canada | NA | 3.9 | Canada | |
146 | United States | 77 | 3.9 | United States | |
149 | Venezuela | 63 | 3.8 | Venezuela | |
149 | Greece | 62 | 3.8 | Switzerland | |
151 | United Kingdom | 78 | 3.7 | United Kingdom | |
151 | Japan | 66 | 3.7 | Japan | |
151 | Austria | 64 | 3.7 | Austria | |
151 | Japan | 51 | 3.7 | Japan | |
151 | Thailand | 77 | 3.7 | Thailand | |
156 | United States | 75 | 3.6 | United States | |
156 | United States | 82 | 3.6 | United States | |
156 | United States | 80 | 3.6 | United States | |
156 | United States | 41 | 3.6 | United States | |
156 | United States | 76 | 3.6 | Bermuda | |
156 | Germany | 64 | 3.6 | Germany | |
156 | Germany | 59 | 3.6 | Germany | |
156 | Germany | 59 | 3.6 | Germany | |
164 | United States | 77 | 3.5 | United States | |
164 | Russia | 41 | 3.5 | Russia | |
164 | United States | 55 | 3.5 | United States | |
164 | United States | 63 | 3.5 | United States | |
164 | Saudi Arabia | 67 | 3.5 | Saudi Arabia | |
164 | United States | 64 | 3.5 | United States | |
164 | Japan | 63 | 3.5 | Japan | |
164 | Germany | NA | 3.5 | Germany | |
164 | United States | 71 | 3.5 | United States | |
164 | Israel | 83 | 3.5 | Israel | |
164 | Germany | 57 | 3.5 | Germany | |
164 | United States | 37 | 3.5 | United States | |
164 | United States | 44 | 3.5 | United States | |
164 | United States | 42 | 3.5 | United States | |
178 | United States | 75 | 3.4 | United States | |
178 | Mexico | 83 | 3.4 | Mexico | |
178 | Germany | 82 | 3.4 | Germany | |
178 | United States | 54 | 3.4 | United States | |
178 | Japan | 44 | 3.4 | Japan | |
183 | Saudi Arabia | 97 | 3.3 | Saudi Arabia | |
183 | Portugal | 74 | 3.3 | Portugal | |
183 | United Kingdom | 72 | 3.3 | United Kingdom | |
183 | India | 66 | 3.3 | India | |
183 | Russia | 45 | 3.3 | Russia | |
183 | United States | 85 | 3.3 | United States | |
183 | Taiwan | 79 | 3.3 | Taiwan | |
183 | United States | 65 | 3.3 | United States | |
191 | France | 71 | 3.2 | France | |
191 | Russia | 53 | 3.2 | Georgia | |
191 | United States | 65 | 3.2 | United States | |
191 | United States | 83 | 3.2 | United States | |
191 | United States | 68 | 3.2 | United States | |
196 | United States | 83 | 3.1 | United States | |
196 | Brazil | 88 | 3.1 | Brazil | |
196 | Norway | 52 | 3.1 | Norway | |
196 | United States | 75 | 3.1 | United States | |
196 | Russia | 43 | 3.1 | Russia | |
196 | Russia | 46 | 3.1 | Russia | |
196 | Russia | 42 | 3.1 | Russia | |
196 | United States | 60 | 3.1 | United States | |
196 | Egypt | 47 | 3.1 | Egypt |
Monday, December 7, 2009
Richest People in the World page 1
Subscribe to:
Posts (Atom)
You are among them

